Profil lulusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dirumuskan dalam Semiloka Kurikulum KKNI tahun 2019, berdasarkan pada visi dan misi Program Studi S1 Psikologi, Program Educational Objective (POE) yaitu Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI), hasil tracer study, dan mempertimbangkan masukan dari semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, profil lulusan Psikologi UB dapat dirumuskan sebagai berikut.
- Staf dan manajer/MSDM;
- Konsultan di bidang psikologi;
- Pengajar;
- Peneliti;
- Penulis;
- Konselor;
- Perancangan dan fasilitator pengembangan komunitas;
- Fasilitator dan motivator dalam program pelatihan;
- Administrator tes psikologi;
- Asisten psikolog;
- Pelaku usaha mandiri;
- Perancang dan fasilitator program bagi penyandang disabilitas;
- Perancang dan fasilitator program kesehatan mental.
Kurikulum
SKS | |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | K | Pr | J | Status | Prasyarat |
1 | MPK60008 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | WN | |
2 | MPK60001-60005 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | WN | |
3 | MPK60006 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | WN | |
4 | MPK60007 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | WN | |
JUMLAH | 8 | 0 | 8 |
Kurikulum
SKS | |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | K | Pr | J | Status | Prasyarat |
1 | UBU60004 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | WU | - |
2 | UBU60003 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | WU | - |
3 | UBU60005 | Pengabdian Kepada Masayarakat (PKM) | 0 | 4 | 4 | WU | 1. Metode Penelitian Kuantitatif Psikologi 2. Asesmen Psikologi: Observasi dan Wawancara |
4 | UBU60001 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | WU | Lulus semua mata kuliah wajib |
JUMLAH | 10 | 4 | 14 |
Kurikulum
SKS | |||||||
ffac14 | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | K | Pr | J | Status | Prasyarat |
1 | FSP60001 | Ilmu Sosial Dasar | 3 | 0 | 3 | WF | |
2 | FSP60003 | Filsafat Ilmu dan Dasar Logika | 3 | 0 | 3 | WF | |
3 | FSP60002 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | 0 | 3 | WF | |
JUMLAH | 9 | 0 | 9 |
Kurikulum
SKS | |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | K | Pr | J | Status | Prasyarat |
1 | PSI61001 | Psikologi Dasar | 3 | 0 | 3 | WP | |
2 | PSI61002 | Biopsikologi | 3 | 0 | 3 | WP | |
3 | PSI61003 | Literasi Teknologi dan Informasi | 3 | 0 | 3 | WP | |
4 | PSI62004 | Statistika Dasar | 3 | 0 | 3 | WP | |
5 | PSI62005 | Psikologi Sosial | 5 | 0 | 5 | WP | |
6 | PSI62006 | Psikologi Perkembangan | 5 | 0 | 5 | WP | |
7 | PSI62007 | Psikologi Kognitif | 3 | 0 | 3 | WP | |
8 | PSI62008 | Teori Kepribadian | 4 | 0 | 4 | WP | |
9 | PSI61009 | Metode Penelitian Kuantitatif Psikologi | 2 | 1 | 3 | WP | |
10 | PSI61010 | Psikologi Klinis | 3 | 0 | 3 | WP | |
11 | PSI61011 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 | 0 | 3 | WP | |
12 | PSI61012 | Psikologi Pendidikan | 3 | 0 | 3 | WP | |
13 | PSI61013 | Teori Belajar | 3 | 0 | 3 | WP | |
14 | PSI61014 | Statistika Inferensial | 3 | 0 | 3 | WP | Statistika Dasar |
15 | PSI61015 | Asesmen Psikologi: Observasi dan Wawancara | 3 | 2 | 5 | WP | |
16 | PSI62016 | Diri dan Emosi | 3 | 0 | 3 | WP | |
17 | PSI62017 | Psikologi Abnormal | 3 | 0 | 3 | WP | |
18 | PSI62018 | Modifikasi Perilaku | 2 | 1 | 3 | WP | Teori Belajar |
19 | PSI62019 | Asesmen Psikologi: Tes Kognitif | 2 | 1 | 3 | WP | |
20 | PSI62020 | Asesmen Psikologi: Tes Non-kognitif | 2 | 1 | 3 | WP | |
21 | PSI62021 | Psikologi Sumber Daya Manusia | 3 | 0 | 3 | WP | |
22 | PSI61022 | Psikologi Konseling | 2 | 1 | 3 | WP | Asesmen Psikologi: Observasi dan Wawancara |
23 | PSI61023 | Intervensi Psikologi | 2 | 2 | 4 | WP | Asesmen Psikologi: Observasi dan Wawancara |
24 | PSI61024 | Metode Penelitian Kualitatif Psikologi | 2 | 1 | 3 | WP | Asesmen Psikologi: Observasi dan Wawancara |
25 | PSI61025 | Psikometrika | 3 | 0 | 3 | WP | Statistika Inferensial |
26 | PSI62026 | Konstruksi Alat Ukur | 2 | 1 | 3 | WP | Psikometrika |
27 | PSI62027 | Metode Penelitian Eksperimental Psikologi | 2 | 1 | 3 | WP | Statistika Inferensial |
28 | PSI62028 | Psikologi Disabilitas | 4 | 0 | 4 | WP | |
29 | PSI62029 | Kesehatan Mental | 3 | 0 | 3 | WP | |
JUMLAH | 84 | 12 | 96 |
Semester
Ganjil
SKS | |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | K | Pr | J | Status | Prasyarat |
1 | PSI62018 | Psikologi Anak | 2 | 0 | 2 | PB | |
2 | PSI61001 | Psikologi Remaja | 2 | 0 | 2 | PB | |
3 | PSI62020 | Psikologi Bermain | 2 | 0 | 2 | PB | |
4 | PSI61002 | Bimbingan dan Konseling Sekolah | 2 | 0 | 2 | PB | |
5 | PSI61003 | Keberbakatan | 2 | 0 | 2 | PB | |
6 | PSI61004 | Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus | 2 | 0 | 2 | PB | |
7 | PSI61005 | Psikologi Lingkungan | 2 | 0 | 2 | PB | |
8 | PSI61006 | Pengambilan Keputusan | 2 | 0 | 2 | PB | |
9 | PSI61007 | Asesement Psikologi Industri Organisasi | 2 | 0 | 2 | PB | |
10 | PSI61008 | Teori dan Pengembangan Organisasi | 2 | 0 | 2 | PB | |
11 | PSI61009 | Psikofarmakologi | 2 | 0 | 2 | PB | |
12 | PSI61010 | Statistika non parametrik | 2 | 0 | 2 | PB | |
13 | PSI61011 | Isu-Isu kontemporer dalam psikologi | 2 | 0 | 2 | PB | |
14 | PSI61012 | Manajemen perubahan organisasi | 2 | 0 | 2 | PB | |
15 | PSI61016 | Psikologi Komunitas | 2 | 0 | 2 | PB | |
16 | PSI61017 | Dinamika kelompok | 2 | 0 | 2 | PB | |
17 | PSI61014 | Psikologi Politik | 2 | 0 | 2 | PB | |
Jumlah | 34 | 0 | 34 |
Semester
Genap
SKS | |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | K | Pr | J | Status | Prasyarat |
1 | PSI62019 | Gerontologi | 2 | 0 | 2 | PB | |
2 | PSI62021 | Psikologi Keluarga | 2 | 0 | 2 | PB | |
3 | PSI62022 | Asesmen Psikologi Pendidikan | 2 | 0 | 2 | PB | |
4 | PSI62023 | Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | 0 | 2 | PB | |
5 | PSI62024 | Psikologi Lintas Budaya | 2 | 0 | 2 | PB | |
6 | PSI62025 | Ergonomika | 2 | 0 | 2 | PB | |
7 | PSI62026 | Psikologi Konsumen | 2 | 0 | 2 | PB | |
8 | PSI62027 | Desain dan Manajemen Pelatihan | 2 | 0 | 2 | PB | |
9 | PSI62028 | Psikologi Forensik | 2 | 0 | 2 | PB | |
10 | PSI62029 | Psikologi Kesehatan | 2 | 0 | 2 | PB | |
11 | PSI62030 | Psikologi Rehabilitasi | 2 | 0 | 2 | PB | |
Jumlah | 22 | 0 | 22 |
Semester
Ganjil
SKS | |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | K | Pr | J | Status | Prasyarat |
1 | PSI62031 | Pengantar Data Science | 2 | 0 | 2 | PB | |
2 | PSI61013 | Psikologi Kecantikan | 2 | 0 | 2 | PB | |
3 | PSI62034 | Permukiman dan Perilaku | 2 | 0 | 2 | PB | |
4 | PSI61015 | Psikologi Mindfulness | 2 | 0 | 2 | PB | |
Jumlah |
Semester
Genap
SKS | |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | K | Pr | J | Status | Prasyarat |
1 | PSI62061 | Pengantar Statistika Bayesian | 2 | 0 | 2 | PB | |
2 | PSI61057 | Psikologi Positif dalam Organisasi | 2 | 0 | 2 | PB | |
3 | PSI62061 | Radikalisme dan Terorisme dalam Perspektif Psikologi Sosial | 2 | 0 | 2 | PB | |
Jumlah |
Alur Mata Kuliah Program Studi Psikologi 2019-2023 dapat diunduh pada tautan di bawah ini.