Wajib Nasional
Semester Ganjil
1 | MPK4101 | Pendidikan Agama Islam* | 3 | 0 | 3 | W | |
MPK4102 | Pendidikan Agama Katolik* | 3 | 0 | 3 | W | ||
MPK4103 | Pendidikan Agama Protestan* | 3 | 0 | 3 | W | ||
MPK4104 | Pendidikan Agama Hindu* | 3 | 0 | 3 | W | ||
MPK4105 | Pendidikan Agama Budha* | 3 | 0 | 3 | W | ||
2 | MPK4106 | Bahasa Indonesia | 3 | 0 | 3 | W | |
Jumlah | 6 | 0 | 6 |
Semester Genap
1 | MPK4207 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 0 | 3 | W | |
Jumlah | 3 | 0 | 3 |
*K, Pr, J adalah jumlah SKS
Wajib Universitas
Semester Ganjil
1 | UBU4101 | Kompetensi Bahasa Inggris | 2 | 1 | 3 | W | |
2 | UBU4005 | Praktik Kerja Lapangan (PKN) | 0 | 3 | 3 | W | 100 SKS + ISF4103 |
3 | UBU4007 | Skripsi | 0 | 6 | 6 | W | 110 SKS |
Jumlah | 2 | 10 | 12 |
Semester Genap
1 | UBU4203 | Kewirausahaan | 3 | 0 | 3 | W | |
2 | UBU4005 | Praktik Kerja Lapangan (PKN) | 0 | 3 | 3 | W | 100 SKS + ISF4103 |
3 | UBU4007 | Skripsi | 0 | 6 | 6 | W | 110 SKS |
Jumlah | 3 | 9 | 12 |
*K, Pr, J adalah jumlah SKS
Wajib Fakultas
Semester Ganjil
1 | ISF4101 | Pengantar Sosiologi | 3 | 0 | 3 | W | |
2 | ISF4103 | Metode Penelitian Sosial | 2 | 1 | 3 | W | |
3 | ISF4110 | Psikologi Umum | 3 | 0 | 3 | W | |
4 | ISF4111 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | 0 | 3 | W | |
5 | ISF4205 | Filsafat Ilmu dan Dasar-Dasar Logika | 3 | 0 | 3 | W | |
Jumlah | 14 | 1 | 15 |
Semester Genap
1 | ISF4204 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 1 | 3 | W | |
2 | ISF4206B | Sistem Hukum Indonesia | 3 | 0 | 3 | W | |
3 | ISF4207 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 | 0 | 2 | W | |
4 | ISF4212 | Stastistik Sosial | 2 | 1 | 3 | W | |
Jumlah | 9 | 2 | 11 |
*K, Pr, J adalah jumlah SKS
Wajib Program Studi
Semester Ganjil
1 | IPS4102 | Psikologi Faal | 3 | 0 | 3 | W | |
2 | IPS4224 | Psikologi Klinis | 3 | 0 | 3 | W | |
3 | IPS4107 | Psikodiagnostika I: Pengantar Tes Psikologi | 3 | 0 | 3 | W | |
4 | IPS4221 | Psikologi Perkembangan II | 3 | 0 | 3 | W | IPS4104 |
5 | IPS4108 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 | 0 | 3 | W | |
6 | IPS4106 | Psikologi Sosial II | 3 | 0 | 3 | W | IPS4220 |
7 | IPS4219 | Psikologi Kepribadian I | 3 | 0 | 3 | W | |
8 | IPS4113 | Tes Intelegensi | 1 | 1 | 2 | W | IPS4107 |
9 | IPS4117 | Psikometri | 3 | 0 | 3 | W | IPS4231 |
10 | IPS4123 | Psikodiagnostika III: Wawancara | 2 | 1 | 3 | W | IPS4222 |
11 | IPS4115 | Tes Bakat dan Minat | 1 | 1 | 2 | W | IPS4107 |
12 | IPS4166 | Metode Penelitian Psikologi I | 2 | 1 | 3 | W | IPS4231 |
13 | IPS4110 | Psikologi Abnormal | 3 | 0 | 3 | W | IPS4224 |
Jumlah | 33 | 4 | 37 |
Semester Genap
1 | IPS4226 | Kode Etik Psikologi | 2 | 0 | 2 | W | |
2 | IPS4104 | Psikologi Perkembangan I | 3 | 0 | 3 | W | |
3 | IPS4218 | Psikologi Umum II | 3 | 0 | 3 | W | ISF4110 |
4 | IPS4220 | Psikologi Sosial I | 3 | 0 | 3 | W | |
5 | IPS4112 | Psikologi Pendidikan | 3 | 0 | 3 | W | |
6 | IPS4133 | Modifikasi Perilaku | 2 | 0 | 2 | W | |
7 | IPS4231 | Statistika Psikologi | 3 | 0 | 3 | W | ISF4212 |
8 | IPS4222 | Psikodiagnostika II: Observasi | 2 | 1 | 3 | W | IPS4107 |
9 | IPS4228 | Dinamika Kelompok | 2 | 0 | 2 | W | |
10 | IPS4225 | Psikologi Kognitig | 3 | 0 | 3 | W | |
11 | IPS4105 | Psikologi Kepribadian II | 3 | 0 | 3 | W | IPS4219 |
12 | IPS4216 | Psikologi Belajar | 2 | 0 | 2 | W | |
13 | IPS4230 | Konstruksi Alat Ukur Psikologi | 2 | 1 | 3 | W | IPS4117 |
14 | IPS4111 | Psikologi Konseling | 2 | 1 | 3 | W | |
15 | IPS4114 | Tes Proyektif | 1 | 1 | 2 | W | IPS4107 |
16 | IPS4229 | Psikologi Eksperiman | 2 | 1 | 3 | W | |
17 | IPS4267 | Metode Penelitian Psikologi II | 2 | 1 | 3 | W | IPS4166 |
18 | IPS4227 | Psikoterapi | 2 | 0 | 2 | W | |
19 | IPS4268 | Tes Inventori Kepribadian | 1 | 1 | 2 | W | IPS4107 |
Jumlah | 43 | 7 | 50 |
*K, Pr, J adalah jumlah SKS
Wajib Minat
Semester Ganjil
Peminatan Psikologi Klinis | |||||||
1 | IPS4248 | Psikologi Kesehatan | 2 | 0 | 2 | W KL | IPS4224 |
2 | IPS4232 | Psikiatri | 2 | 0 | 2 | W KL | IPS4224 |
Jumlah | 4 | 0 | 4 | ||||
Peminatan Psikologi Industri dan Organisasi | |||||||
1 | IPS4169 | Teori Organisasi | 2 | 0 | 2 | W PIO | IPS4108 |
2 | IPS4170 | Psikologi SDM | 2 | 0 | 2 | W PIO | IPS4108 |
Jumlah | 4 | 0 | 4 | ||||
Peminatan Psikologi Sosial | |||||||
1 | IPS4237 | Psikologi Lingkungan | 2 | 0 | 2 | W SOC | IPS4220 |
2 | IPS4139 | Psikologi Lintas Budaya | 2 | 0 | 2 | W SOC | IPS4220 |
Jumlah | 4 | 0 | 4 | ||||
Peminatan Psikologi Perkembangan | |||||||
SKS | |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | K | Pr | J | Status | Prasyarat |
1 | IPS4240 | Psikologi Anak | 2 | 0 | 2 | W PERK | IPS4104 |
2 | IPS4241 | Psikologi Remaja | 2 | 0 | 2 | W PERK | IPS4104 |
Jumlah | 4 | 0 | 4 | ||||
Peminatan Psikologi Pendidikan | |||||||
1 | IPS4144 | Pendidikan Anak Kesulitan Belajar | 2 | 0 | 2 | W PND | IPS4112 |
2 | IPS4245 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | 0 | 2 | W PND | IPS4112 |
Jumlah | 4 | 0 | 4 |
Semester Genap
Peminatan Psikologi Klinis | |||||||
1 | IPS4272 | Penanganan Kasus Klinis | 2 | 0 | 2 | W KL | IPS4224 |
Jumlah | 2 | 0 | 2 | ||||
Peminatan Psikologi industri dan Organisasi | |||||||
1 | IPS4273 | Psikologi Konsumen | 2 | 0 | 2 | W PIO | IPS4108 |
Jumlah | 2 | 0 | 2 | ||||
Peminatan Psikologi Sosial | |||||||
1 | IPS4253 | Intervensi Sosial | 2 | 0 | 2 | W SOC | IPS4220 |
Jumlah | 2 | 0 | 2 | ||||
Peminatan Psikologi Perkembangan | |||||||
1 | IPS4242 | Psikologi Dewasa Usia Lanjut | 2 | 0 | 2 | W PERK | IPS4104 |
Jumlah | 2 | 0 | 2 | ||||
Peminatan Psikologi Pendidikan | |||||||
1 | IPS4165 | Bimbingan dan Konseling Sekolah | 2 | 0 | 2 | W PND | IPS4112 |
Jumlah | 2 | 0 | 2 |
*K, Pr, J adalah jumlah SKS
Pilihan Bebas
Semester Ganjil
1 | IPS4277 | Asesmen dalam Industri Organisasi | 2 | 0 | 2 | ||
2 | IPS4278 | Diagnosis dan Pengembangan Organisasi | 2 | 0 | 2 | ||
3 | IPS4279 | Konseling dan Terapi Kelompok | 2 | 0 | 2 | ||
4 | IPS4260 | Psikologi Keluarga | 2 | 0 | 2 | ||
5 | IPS4264 | Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | 0 | 2 | ||
6 | IPS4150 | Psikologi Politik | 2 | 0 | 2 | ||
7 | IPS4246 | Psikologi Forensik | 2 | 0 | 2 | ||
8 | IPS4280 | Desain Pelatihan | 2 | 0 | 2 | ||
Jumlah | 16 | 0 | 16 |
Semester Genap
1 | IPS4174 | Aplikasi Pengolahan Data Statistik | 2 | 0 | 2 | ||
2 | IPS4175 | Psikologi dan Media | 2 | 0 | 2 | ||
3 | IPS4163 | Psikologi Bermain | 2 | 0 | 2 | ||
4 | IPS4176 | Psikopatologi Anak dan Remaja | 2 | 0 | 2 | ||
5 | IPS4251 | Psikologi Remaja | 2 | 0 | 2 | ||
6 | IPS4255 | Psikologi Komunikasi | 2 | 0 | 2 | ||
7 | IPS4159 | Ergonomika | 2 | 0 | 2 | ||
Jumlah | 14 | 0 | 14 |
*K, Pr, J adalah jumlah SKS